Авиация и космонавтика 
Административное право 
Арбитражный процесс 
Архитектура 
Астрология 
Астрономия 
Банковское дело 
Безопасность жизнедеятельности 
Биографии 
Биология 
Биология и химия 
Биржевое дело 
Ботаника и сельское хоз-во 
Бухгалтерский учет и аудит 
Валютные отношения 
Ветеринария 
Военная кафедра 
География 
Геодезия 
Геология 
Геополитика 
Государство и право 
Гражданское право и процесс 
Делопроизводство 
Деньги и кредит 
Естествознание 
Журналистика 
Зоология 
Издательское дело и полиграфия 
Инвестиции 
Иностранный язык 
Информатика 
Информатика, программирование 
Исторические личности 
История 
История техники 
Кибернетика 
Коммуникации и связь 
Компьютерные науки 
Косметология 
Краткое содержание произведений 
Криминалистика 
Криминология 
Криптология 
Кулинария 
Культура и искусство 
Культурология 
Литература и русский язык 
Литература(зарубежная) 
Логика 
Логистика 
Маркетинг 
Математика 
Медицина, здоровье 
Медицинские науки 
Международное публичное право 
Международное частное право 
Международные отношения 
Менеджмент 
Металлургия 
Москвоведение 
Музыка 
Муниципальное право 
Налоги, налогообложение 
Наука и  техника 
Начертательная геометрия 
Новейшая история, политология 
Оккультизм и уфология 
Остальные рефераты 
Педагогика 
Полиграфия 
Политология 
Право 
Право, юриспруденция 
Предпринимательство 
Промышленность, производство 
Психология 
Психология, педагогика 
Радиоэлектроника 
Разное 
Реклама 
Религия и мифология 
Риторика 
Сексология 
Социология 
Статистика 
Страхование 
Строительные науки 
Строительство 
Схемотехника 
Таможенная система 
Теория государства и права 
Теория организации 
Теплотехника 
Технология 
Товароведение 
Транспорт 
Трудовое право 
Туризм 
Уголовное право и процесс 
Управление 
Управленческие науки 
Физика 
Физкультура и спорт 
Философия 
Финансовые науки 
Финансы 
Фотография 
Химия 
Хозяйственное право 
Цифровые устройства 
Экологическое право 
Экология 
Экономика 
Экономико-математическое моделирование 
Экономическая география 
Экономическая теория 
Эргономика 
Этика 
Юриспруденция 
Языковедение 
Языкознание, филология 
 | 
    Начало -> Математика -> Алгебраические тождества
 
 |  Название: | Алгебраические тождества |  
| Просмотров: | 149 |  
| Раздел: | Математика |  
| Ссылка: | Скачать(3 KB) |  
| Описание: | Арифметические тождества, степени, дроби, логарифмы. |  
  
 |   |  Часть полного текста документа: АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ТОЖДЕСТВА     Законы сложения и умножения -------------------------------------------------------------¬ ¦1. a+b=b+a Переместительный закон сложения ¦ ¦2. (a+b)+c=a+(b+c) Сочетательный закон сложения ¦ ¦3. ab=ba Переместительный закон умножения¦ ¦4. (ab)c=a(bc)=b(ac) Сочетательный закон умножения ¦ ¦5. (a+b)c=ac+bc Распределительный закон ¦ ¦6. Если a=b, то a+c=b+c ¦ ¦7. Если a=b и c-0 то ac=bc ¦ L-------------------------------------------------------------     Законы вычитания и деления -------------------------------------------------------------¬ ¦1. Если a-b=c, то a=b+c Определение разности ¦ ¦2. a-b=a+(-b) Замена вычитания сложением ¦ ¦3. a-(b-c)=a-b+c Правило раскрытия скобок ¦ ¦4. Ести a:b=c, то a=bc Определение частного ¦ ¦5. Если a=b, то a-c=b-c ¦ ¦6. Если a=b и c-0, то a:c=b:c ¦ L-------------------------------------------------------------     Особые случаи арифметических операций -------------------------------------------------------------¬ ¦1. a+0=0+a=a Прибавление нуля ¦ ¦2. a&1=1&a=a Умножение на единицу ¦ ¦3. a&0=0&a=0 Умножение на нуль ¦ ¦4. 0:a=0 (a-0) Деление нуля ¦ L-------------------------------------------------------------     Свойста дробей -------------------------------------------------------------¬ ¦1. Если a _ c, то ad=bc(b-0,d-0) Равенство дробей ¦ ¦ b d ¦ ¦2. a _ am, (m-0) Основное свойство дроби ¦ ¦ b bm ¦ ¦3. a c _ ad+bc Правило сложения дроби ¦ ¦ b d bd ¦ ¦4. a c _ ad-bc Правило вычитания дробей ¦ ¦ b d bd ¦ ¦5. a c _ ac Правило умножения дроби ¦ ¦ b d bd ¦ ¦6. a c _ ad Правило деления дробей ¦ ¦ b d bc ¦ L-------------------------------------------------------------     Тождества сокращенного умножения -------------------------------------------------------------¬ ¦1. a2-b2=(a+b)(a-b) Разность квадратов ¦ ¦2. (a+b)2=a2+2ab+b2 Квадрат суммы ¦ ¦3. (a-b)2=a2-2ab+b2 Квадрат разности ¦ ¦4. (a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3 Куб сумы ¦ ¦5. (a-b)3=a3-3a2b+3ab2-b3 Куб разности ¦ ¦6. a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2) Сумма кубов ¦ ¦7. a3-b3=(a-b)(a2+ab+b2) Разность кубов ¦ L-------------------------------------------------------------     АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КОРЕНЬ --------------------------------------------------------------¬ ¦ n|\ ¦ ¦1. Если ?a = b, то a=bn (a.0, b.0) Определение ¦ ¦ (n|\ )n ¦ ¦2. 2? a 2 = a (a.0) Основное свойство корня ¦ ¦ 9 0 ¦ ¦3. m|\ m|\ ¦ ¦ ?-a = -? a (m=2n-1,a.0 Корень нечетной четверти ¦ ¦ ¦ ¦4. n|\\ n|\ n|\ Извлечение корня из ¦ ¦ ? ab = ? a & ? b (a.0, b.0) произведения ¦ ¦ ¦ ¦5. n |\ n|\ ¦ ¦ / a _ ? a (a.0, b>0) Извлечение корня из ¦ ¦ ? b n|\ частного ¦ ¦ ? b ¦ ¦ ¦ ¦6. n|\\\\\ n|\\ ¦ ¦ ? anp+q = ap? aq (a.0) Вынесение рационального ¦ ¦ множителя ¦ ¦ n|\\\ ¦ ¦7. / m|\ = nm|\ Извлечение корня из корня¦ ¦ ? ? a ? a (a.0) ¦ L--------------------------------------------------------------     СТЕПЕНИ --------------------------------------------------------------¬ ¦ 1. аn = a*a ........ a Cтепень с натуральным показателем ¦ ¦ 2. а0 = 1 (а - 0) Степень с нулевым показателем ¦ ¦ 3.  ............   |  
 
 
  Нет комментариев. 
  
 
Оставить комментарий:
  
 |   
 |  
 
 
  Похожие работы:
 
 | Название: | Выполнение операций умножения и деления в ЭВМ |  
| Просмотров: | 137 |  
| Описание: | 
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Выполнение
операции умножения в ЭВМ
2. Умножение
чисел, представленных в форме с плавающей запятой
3. Методы
ускорения операции умножения
4. Матричный метод умножения
5. Выполнени |  
  
 
 
 
 
 |