Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
|
Начало -> Международные отношения
Название: | Евро - миф или реальность |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(39 KB) |
Описание: | Конечно, не только единая валюта обусловила создание Евроленда, но и
предпринятые странами-участницами после Маастрихтского договора усилия для
сближения макроэкономических параметров: снижения дефицита госбюдж |
Название: | Два вопроса по меджународным экономическим отношениям |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(20 KB) |
Описание: | Современный мировой рынок представляет собой сложную систему,
постоянно меняющуюся от спроса и предложения товаров и услуг. На эти
процессы оказывают влияние возникновение новых потребностей, новые
технологиче |
Название: | Государственный долг России - анализ динамики и структура |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(57 KB) |
Описание: | -----------------------
[1] Закон «О Государственном бюджете Российской Федерации на 1997 год»
[2] Закон «О Государственном бюджете Российской Федерации на 1998 год»
[3] Закон «О Государственном бюд |
Название: | Глобалізація світогосподарських звязків |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(356 KB) |
Описание: | Таблиця 2.1. Глобальні експортно-імпортні операції в розрізі регіонів у 1990-97 рр., % змін за рік.
Регіон Експорт Імпорт
1990-95 1996 1997 1990-91996 1997
5 |
Название: | Германо-советские отношения в 1919-1929 гг |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(93 KB) |
Описание: | Полный обзор внутриполитических событий Германии данного десятилетия
дан у Розанова Г.Л. в его работе «Очерки новейшей истории Германии», а
также не меньший вклад в изучение событий политического развития Герм |
Название: | ГАТТ эволюция деятельности и итоги Уругвайского раунда |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(33 KB) |
Описание: | Принцип недискриминации. Статья 2 Соглашения обязывает каждую
договаривающуюся сторону немедленно и безусловно распространить на все
другие договаривающиеся стороны все льготы, привилегии, преимущества и
иммуни |
Название: | Всемирный банк |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(30 KB) |
Описание: | 1. Структура Всемирного банка…………………………………………………………...2 a. Международный банк реконструкции и развития…………………………………….2 b. Международная финансовая корпорация…………………………………………...…2 c. Международная ассоциация ра |
Название: | Всемирная торговая организация |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(13 KB) |
Описание: | Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации предусматривает
создание постоянно действующего форума государств-членов для урегулирования
проблем, оказывающих влияние на их многосторонние торговые отн |
Название: | Всемирная торговая организация |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(21 KB) |
Описание: | 6. Плюрилатеральные соглашения (с ограниченным участием, т.е. необязательные для всех членов ВТО): Соглашение по торговле гражданской авиатехникой; Соглашение по правительственным закупкам. |
Название: | Внешняя торговля России 90-е гг. |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(13 KB) |
Описание: | Постепенное реформирование внешнеэкономической деятельности начинается
с 1986г. Были расширены права государственных внешнеторговых организаций(
наряду с ними на внешний рынок были допущены отраслевые( республ |
Название: | Внешняя торговля России |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(19 KB) |
Описание: | Что же касается философских характеристик сознания, то сознание в современной трактовке – это способность направлять свое внимание на предметы внешнего мира и одновременно сосредоточиваться на тех состояниях в |
Название: | Внешняя задолженность России и пути ее урегулирования |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(36 KB) |
Описание: | В последние годы проблема внешней задолженности приобрела глобальный
характер. В целом должниками промышленно развитых стран в настоящее время
являются свыше 140 государств мира. По данным МБРР общая задолженн |
Название: | Внешнеэкономическая деятельность в Украине |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(21 KB) |
Описание: | Понятие внешнеэкономической деятельности появилось в 1987 г. с переходом на новую систему управления и началом осуществления внешнеэкономических реформ. Суть их сводилась к децентрализации внешней торговли и п |
Название: | Внешнеэкономическая деятельность Украины |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(92 KB) |
Описание: | ція даної країни або регіону залежить від природних (географічне положення,
наявність корисних копалин, забезпеченість водними ресурсами та іншими
ресурсами тощо), соціально-історичних (шляхи розвитку, державни |
Название: | Внешнеэкономическая деятельность Украины |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(17 KB) |
Описание: | Как мы уже знаем украинское правительство представило в ВС пакет
законопроектов “Экономический рост 97”, связанный с экономическим
реформированием. Предлагается ввести значительные изменения в
законодательство |
Название: | Внешнеэкономическая деятельность |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(15 KB) |
Описание: | В 1996 году Белоруссия вышла на второе место после России по объему товарооборота с Украиной, опередив таких наших партнеров, как гигантский Китай ($800 млн.) и динамичная Польша ($1млрд.). |
Название: | Внешнеэкономическая деятельность |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(88 KB) |
Описание: | Торговля рассматривается как результат взаимодействия спроса и
предложения на конкурентном рынке. Спрос и предложение будут выступать в
своей привычной форме, а также как взаимодействие между производственными |
Название: | Внешнеторговые риски |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(17 KB) |
Описание: | Постепенное реформирование внешнеэкономической деятельности начинается
с 1986г. Были расширены права государственных внешнеторговых организаций(
наряду с ними на внешний рынок были допущены отраслевые( республ |
Название: | Внешнеторговое регулирование в РФ |
Раздел: | Международные отношения |
Ссылка: | Скачать(23 KB) |
Описание: | С 1992 г. стал действовать экспортный таможенный тариф. В первые два
года его действия вывозные пошлины охватывали около 3/4 российского
экспорта. Обложению пошлинами подлежал экспорт топливно-сырьевых товаров |
|